Welke polijstmachine kies ik?
Dual action, geforceerde rotatie of roterend? We leggen de machinetypes uit en helpen je kiezen op basis van je niveau en wat je wil bereiken.
Dual action (DA)
De veiligste keuze. De pad draait én oscilleert vrij, dus de machine kan niet 'inbijten'. Perfecte allrounder voor 90% van het werk.
Geforceerde rotatie
De pad wordt aangedreven én oscilleert, dus hij blijft altijd draaien onder druk. Meer correctiekracht dan een gewone DA, maar nog gecontroleerd.
Roterend (rotary)
De pad draait in één richting — de snelste manier om diepe krassen weg te werken. Krachtig en voor gevorderden: vraagt techniek om holograms te vermijden.
Mini & spot
Kleine machines (±30–75 mm) voor randen, stootlijsten, spiegels en krappe zones waar een grote machine niet bij kan. Vaak ook snoerloos.
Wat is 'slag' (throw)?
De slag of throw is hoe ver de pad uitzwaait. Een grotere slag (15–21 mm) dekt grote panelen snel; een kleinere slag (8–12 mm) is wendbaarder op bochten en in krappe zones.
Bekabeld of snoerloos?
Bekabelde machines hebben constant vermogen voor langere sessies. Snoerloze modellen geven maximale bewegingsvrijheid — ideaal voor spotwork en moeilijk bereikbare plekken.
Onze polijstmachines vergeleken
Per type| Machine | Kenmerk | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Dual action (DA)Beginner-veilig · allrounder | |||
| Betaalbare allrounder · 8 mm slag | € 160,00 | Bekijk → | |
| Meer vermogen · 8 mm slag | € 200,00 | Bekijk → | |
| Krachtige 1000W · 15 mm slag | € 215,00 | Bekijk → | |
| Brushless EC-motor · 12 mm slag | Bekijk → | ||
| Wendbaar op bochten · 12 mm slag | Bekijk → | ||
| Geforceerde rotatieMeer cut · gecontroleerd | |||
| Gecontroleerde cut · 12 mm slag | Bekijk → | ||
| Benchmark gear-DA · 15 mm slag | Bekijk → | ||
| Korte slag, krachtig · 8 mm | Bekijk → | ||
| Positieve aandrijving (Mille) · 12 mm | Bekijk → | ||
| Brushless EC · complete set · 15 mm | Bekijk → | ||
| Roterend (rotary)Snelste cut · pro | |||
| Compacte mini-rotary voor spots | Bekijk → | ||
| Brushless rotary · constante snelheid | Bekijk → | ||
| Mini & spotRanden & krappe zones | |||
| 75 mm mini-DA · betaalbaar | € 149,00 | Bekijk → | |
| Compacte nano voor krappe zones | € 240,00 | Bekijk → | |
| 75 mm mini voor randen & panelen | Bekijk → | ||
| Snoerloos · lange nek voor diepe spots | Bekijk → | ||
Welke past bij jou?
Snel naar de juiste machine in drie situaties.
Welke polijstmachine kies ik?
Dual action, geforceerde rotatie of roterend? We leggen de machinetypes uit en helpen je kiezen op basis van je niveau en wat je wil bereiken.
Dual action (DA)
De veiligste keuze. De pad draait én oscilleert vrij, dus de machine kan niet 'inbijten'. Perfecte allrounder voor 90% van het werk.
Geforceerde rotatie
De pad wordt aangedreven én oscilleert, dus hij blijft altijd draaien onder druk. Meer correctiekracht dan een gewone DA, maar nog gecontroleerd.
Roterend (rotary)
De pad draait in één richting — de snelste manier om diepe krassen weg te werken. Krachtig en voor gevorderden: vraagt techniek om holograms te vermijden.
Mini & spot
Kleine machines (±30–75 mm) voor randen, stootlijsten, spiegels en krappe zones waar een grote machine niet bij kan. Vaak ook snoerloos.
Wat is 'slag' (throw)?
De slag of throw is hoe ver de pad uitzwaait. Een grotere slag (15–21 mm) dekt grote panelen snel; een kleinere slag (8–12 mm) is wendbaarder op bochten en in krappe zones.
Bekabeld of snoerloos?
Bekabelde machines hebben constant vermogen voor langere sessies. Snoerloze modellen geven maximale bewegingsvrijheid — ideaal voor spotwork en moeilijk bereikbare plekken.
Onze polijstmachines vergeleken
Per type| Machine | Kenmerk | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Dual action (DA)Beginner-veilig · allrounder | |||
| Betaalbare allrounder · 8 mm slag | € 160,00 | Bekijk → | |
| Meer vermogen · 8 mm slag | € 200,00 | Bekijk → | |
| Krachtige 1000W · 15 mm slag | € 215,00 | Bekijk → | |
| Brushless EC-motor · 12 mm slag | Bekijk → | ||
| Wendbaar op bochten · 12 mm slag | Bekijk → | ||
| Geforceerde rotatieMeer cut · gecontroleerd | |||
| Gecontroleerde cut · 12 mm slag | Bekijk → | ||
| Benchmark gear-DA · 15 mm slag | Bekijk → | ||
| Korte slag, krachtig · 8 mm | Bekijk → | ||
| Positieve aandrijving (Mille) · 12 mm | Bekijk → | ||
| Brushless EC · complete set · 15 mm | Bekijk → | ||
| Roterend (rotary)Snelste cut · pro | |||
| Compacte mini-rotary voor spots | Bekijk → | ||
| Brushless rotary · constante snelheid | Bekijk → | ||
| Mini & spotRanden & krappe zones | |||
| 75 mm mini-DA · betaalbaar | € 149,00 | Bekijk → | |
| Compacte nano voor krappe zones | € 240,00 | Bekijk → | |
| 75 mm mini voor randen & panelen | Bekijk → | ||
| Snoerloos · lange nek voor diepe spots | Bekijk → | ||
Welke past bij jou?
Snel naar de juiste machine in drie situaties.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 5% korting op je volgende bestelling!
Wees de eerste op de hoogte van alle
deals, events & car care tips.
Code: HELLOWAXER06